Prezio oneko dekorazio plastikozko kristal koloretsuko polikarbonatozko xafla hutsa teilatuetarako
Produktuaren deskribapena
Kristalezko polikarbonatozko xafla hutsa 4-40 mm
Teknologia berezi baten prozesamenduaren ondoren, xaflak efektu bisual estetiko hobea eta higaduraren aurkako errendimendu hobea ditu, argi-bandarik sortzen ez duen eta, aldi berean, argi-kutsadura eraginkortasunez murrizten duen argi leunarekin, eta horrek "kristal distira" efektu bikaina nabarmentzen du.
Kolore Iritzia
Tamaina eta kolore bereziak beharren arabera pertsonaliza daitezke!
Ekoizpenaren zehaztapena
| Egitura | Lodiera | Zabalera | Pisua | K-balioa | LT (%) Garbi | Soinu-isolamenduaren balioa (db) |
|
|
|
| (kg/㎡) | (w/m²*k) |
|
|
| 2 HORMA RS | 4 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 0,9 | 3,96 | 82 | 15 |
| 6 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.3 | 3.56 | 80 | 17 | |
| 8 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 urte | |
| 10 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 HORMA RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.6 | 2,76 | 73 | 19 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,68 | 71 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.6 | 70 | 21 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 HORMA RS | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2.56 | 72 | 18 urte |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3.1 | 1,88 | 66 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3.3 | 1,69 | 64 | 26 | |
| 4 HORMA HS | 6 mm | 700/1050/2100 mm | 1.3 | 2,96 | 59 | 18 urte |
| 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.7 | 2,58 | 58 | 19 | |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.2 | 1,98 | 56 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 1,74 | 55 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 1,56 | 53 | 24 | |
| 5 HORMA XS | 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.56 | 66 | 22 |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 HORMA DS | 22 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 1.51 | 58 | 29 |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.6 | 1.41 | 57 | 30 | |
| 30 mm | 700/1050/2100 mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
| 35 mm | 700/1050/2100 mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Polikarbonatozko xaflaren ezaugarriak
1. Isolamendu termiko handia
2. Arina eta inpaktuarekiko erresistentea
3. Argi-transmisio handia
4. Eguraldiaren eta UV izpien erresistentzia
5. Erraza da maneiatzen eta instalatzen
6. Suteen aurkako errendimendu handiko balorazioa
Xafla hutsen aplikazioak
1. Klima hotzeko eskualdeko nekazaritza-berotegia
2. Teilatuaren materiala
3. Industria eraikina
4. Estadioa
5. Argiztapen industrialaren sistema
6. Argi luzeko egiturak
7. Biltegiko teilatua
8. Biltegi eta museo argiztapen sistema eta abar
Polikarbonatozko lehengaia
%100 birjina Sabic, Bayer materiala, Lexan,
50-100 mikra UV Bayer.
G: Nor gara gu?
Hebei-n (Txina) gaude, eta Hego Amerikara, Ipar Amerikara, Barne Merkatura, Ekialde Hurbilera, Hego Asiara, Afrikara, Erdialdeko Amerikara, Hego-ekialdeko Asiara, Mendebaldeko Europara, Ekialdeko Asiara, Ozeaniara, Hego Europara, Ipar Europara eta Ekialdeko Europara saltzen dugu. Guztira 200 pertsona baino gehiago gaude gure fabrikan.
G: Zein da ordainketa-epea?
A: Normalean T/T (% 30eko aurrerapena eta gainerakoa B/L kopiaren aurka), L/C eta Escrow onartzen ditugu. Beste ordainketa-baldintza batzuk negoziagarriak izan daitezke.
G: Zein da entrega-epea?
A: Xafla arrunten eskaeretarako, 10 eguneko epean entregatu dezakegu. Neurrira moztu eta termoformatu behar diren eskaeretarako, entrega-epea luzatu egingo da.
G: Nola berma dezakegu kalitatea?
Beti aurre-ekoizpen lagin bat masa-ekoizpenaren aurretik;
Beti azken ikuskapena bidali aurretik;
G: Zer eros dezakezu guregandik?
POLIKARBONATOZKO XAFLA HUTSA, POLIKARBONATOZKO XAFLA SOLIDOA, POLIKARBONATO KORRUGATUA, POLIKARBONATOZKO U BLOKEO XAFLA, POLIKARBONATOZKO XAFLA ERLABUTUA, etab.
G: Zergatik aukeratu gu?
A: 1. % 100ean inportatutako lehengai polikarbonato erretxina erabiliz.
2. UV-PC koestrusio-lerro aurreratuak (5 lerro).
3. ISO ziurtagiria.
4. Eskatutako kolore eta neurri pertsonalizatuak.
5. Ebaketa eta termoformatzeko gaitasun sendoak.
G: Nola bihurtu gaitezke gure banatzaile?
A: Eraikuntza eta apaingarri materialen inportatzaileekin lankidetzan aritzeko interesa dugu. Mundu osoko agenteak, sinesgarritasun ona eta salmenta sare zabala dutenak, ongi etorriak izango dira.
Informazio gehiago nahi izanez gero, deitu 8615230198162 (WhatsApp)
posta elektronikoa amanda@stroplast.com.cn
edo bisitatu www.kyplasticsheet.com







